喇叭直徑 | 后聲腔最小容積(cm3) | 后聲腔推薦容積(cm3) | 前聲腔墊片壓縮后厚度(mm) | 前聲腔容積(cm3) | 出聲孔面積最小值(mm2) | 出聲孔面積有效范圍(mm2) | 出聲孔面積推薦值(mm2) | 喇叭面積(mm2) |
ψ13 | 0.8~1 | 1.5 | 0.3~0.4 | 0.03~0.04 | 2 | 4.5~25 | 9 | 132.7322874 |
0.5~0.7 | 0.05~0.07 | 2 | 5~25 | 10 | ||||
0.8~1.1 | 0.08~0.11 | 2 | 6~28 | 11 | ||||
ψ15 | 1.2~1.5 | 1.5 | 0.3~0.4 | 0.04~0.06 | 2.5 | 5~40 | 10.5 | 176.7145838 |
0.5~0.7 | 0.07~0.1 | 2.5 | 6~40 | 12 | ||||
0.8~1.1 | 0.11~0.16 | 2.5 | 7~40 | 13 | ||||
ψ16 | 1.2~1.5 | 2 | 0.3~0.4 | 0.05~0.07 | 3 | 6~40 | 12 | 201.0619264 |
0.5~0.7 | 0.08~0.12 | 3 | 7~40 | 12 | ||||
0.8~1.1 | 0.13~0.18 | 3 | 9~40 | 13 | ||||
ψ18 | 1.5~2 | 2 | 0.3~0.4 | 0.06~0.08 | 4 | 7.5~65 | 14 | 254.4690006 |
0.5~0.7 | 0.1~0.15 | 4 | 8~65 | 16 | ||||
0.8~1.1 | 0.17~0.24 | 4 | 10~65 | 19 | ||||
13*18 | 1.2~1.5 | 1.5 | 197.7322874 | |||||
9*22 | 1.2~1.5 | 1.5 | 180.6172502 | |||||
24*15 | 2~2.5 | 2.5~3 | 307.9380374 | |||||
為了方便鳴躍電子與您有更深入的技術(shù)交流與提升,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下面窗體,提交后將直接下載此完整文檔,謝謝!